General Results
Cupa Romaniei Offshore 2025

| Rank | Sail Number | Boat Name | Seanergya | Friendship | Life Harbour | Sailing4All | Finala | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ROU 042 | Lion’s Story | 1.0 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 6.0 |
| 2 | ROU 142 | My Way | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 2.0 | 4.0 | 10.0 |
| 3 | ROU 10205 | Maverta | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 1.0 | 11.0 |
| 4 | ROU 412 | Quebramar | 3.0 | 14.0 | 2.0 | 5.0 | 2.0 | 12.0 |
| 5 | ROU 82 | Incognito | 9.0 | 8.0 | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 22.0 |
| 6 | ROU 410 | Simina | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 23.0 |
| 7 | ROU 408 | Nemo | 7.0 | 9.0 | 7.0 | 7.0 | 8.0 | 29.0 |
| 8 | ROU 024 | Porthos | 6.0 | 10.0 | 9.0 | 9.0 | 7.0 | 31.0 |
| 9 | ROU 624 | Eros | 8.0 | 11.0 | 11.0 | 10.0 | 10.0 | 39.0 |
| 10 | ROU 9442 | Code Zero | 17.0 | 15.0 | 12.0 | 8.0 | 9.0 | 44.0 |
| 11 | ROU 407 | Mojo | 10.0 | 13.0 | 10.0 | 12.0 | 12.0 | 44.0 |
| 12 | ROU 404 | Melx | 17.0 | 16.0 | 8.0 | 11.0 | 11.0 | 46.0 |
| 13 | SWE 49 | Kiara x | 17.0 | 1.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 52.0 |
| 14 | BUL 1870 | Arroutado | 17.0 | 5.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 56.0 |
| 15 | BUL 1991 | LZ Yachting 1991 | 17.0 | 7.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 58.0 |
| 16 | BUL 17 | Parea | 17.0 | 12.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 63.0 |
| Rank | Sail Number | Boat Name | Seanergya | Friendship | Life Harbour | Sailing4All | Finala | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ROU 998 | Hope | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 4.0 |
| 2 | ROU 977 | Ops | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 7.0 |
| 3 | ROU 411 | Elixirium | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 14.0 |
| 4 | ROU 1035 | Danezu | 9.0 | 5.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 15.0 |
| 5 | ROU 1560 | Abracadabra | 8.0 | 7.0 | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 24.0 |
| 6 | ROU 707 | Lete | 6.0 | 6.0 | 8.0 | 5.0 | 7.0 | 24.0 |
| 7 | ROU 15918 | Fly | 7.0 | 8.0 | 6.0 | 7.0 | 5.0 | 25.0 |
| 8 | ROU 25 | Life | 5.0 | 9.0 | 7.0 | 8.0 | 8.0 | 28.0 |
| 9 | HUN 3301 | Maxi-X | 11.0 | 2.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 35.0 |
| 10 | ROU 560 | Cloud | 4.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 37.0 |
| Rank | Sail Number | Boat Name | Seanergya | Friendship | Life Harbour | Sailing4All | Finala | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ROU 177 | Ostwind | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 4.0 |
| 2 | ROU 97 | Lady Diana | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 7.0 |
| 3 | ROU 21412 | Santa Lucia | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 13.0 |
| 4 | ROU 743 | Hera | 4.0 | 5.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 15.0 |
| 5 | ROU 850 | Milady | 5.0 | 6.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 20.0 |
| 6 | BUL 46 | Nimana | 7.0 | 2.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 23.0 |
| Rank | Sail Number | Boat Name | Seanergya | Friendship | Life Harbour | Sailing4All | Finala | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ROU 1337 | Adria | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 |
| 2 | ROU 1283 | Baby One | 1.0 | 2.0 | 4.0 | 4.0 | 2.0 | 9.0 |
| 3 | ROU 117 | Galiola | 3.0 | 4.0 | 6.0 | 2.0 | 3.0 | 12.0 |
| 4 | ROU 444 | Santa Sophia | 5.0 | 3.0 | 2.0 | 5.0 | 9.0 | 15.0 |
| 5 | ROU 832 | Alizee | 7.0 | 9.0 | 5.0 | 6.0 | 5.0 | 23.0 |
| 6 | ROU 238 | Cassiopeia | 9.0 | 9.0 | 3.0 | 3.0 | 9.0 | 24.0 |
| 7 | ROU 888 | Argo | 6.0 | 9.0 | 7.0 | 9.0 | 4.0 | 26.0 |
| 8 | ROU 19 | Elysea | 4.0 | 5.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 27.0 |
| Rank | Sail Number | Boat Name | Seanergya | Friendship | Life Harbour | Sailing4All | Finala | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ROU 82 | Incognito | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 |
| 2 | ROU 408 | Nemo | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 7.0 |
| 3 | ROU 024 | Porthos | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 11.0 |
| 4 | ROU 624 | Eros | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 15.0 |
| 5 | ROU 407 | Mojo | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 19.0 |
| Rank | Sail Number | Boat Name | Seanergya | Friendship | Life Harbour | Sailing4All | Finala | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ROU 124 | Sting | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 5.0 |
| 2 | ROU 484 | Cosa Nostra | 1.0 | 6.0 | 2.0 | 2.0 | 6.0 | 11.0 |
| 3 | ROU 808 | Alfa Scorpii | 6.0 | 6.0 | 3.0 | 4.0 | 1.0 | 14.0 |
| 4 | ROU 3247 | Arrow | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 3.0 | 6.0 | 21.0 |
| 5 | ROU 123 | Aria | 3.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 21.0 |
Cupa României Offshore 2025 reunește cele mai performante echipaje de yachting offshore din țară și din regiune. Clasamentele sunt actualizate în timp real, cu rezultate pentru fiecare clasă de competiție.